-
2012/01/25
-
2011/03/29
-
2010/01/14
-
2008/09/09
| À¯ÀÇÆÄ°í | - m |
|---|---|
| ÃÖ´ëÆÄ°í | - m |
| ÆÄÇâ | - deg |
| ÁÖ±â | 6.3 sec |
| Á¶À§ | 1.3 m |
| Ç¥Ãþ¼ö¿Â | 16.2 ¡É |
| Ç¥ÃþÀüµµµµ | 42.0 |
| ÀúÃþ¼ö¿Â | 11.6 ¡É |
| ÀúÃþÀüµµµµ | 37.2 |
| dz¼Ó | 2.1 m/s |
|---|---|
| dzÇâ | - deg |
| µ¹Ç³ ÃÖ´ëdz¼Ó | 2.3 m/s |
| ±â¿Â | - ¡É |
| ½Àµµ | 9.2 % |
| ±â¾Ð | 1,010.8 hPa |
| Àϻ緮 | 217.0 W/§³ |
| ÀÏÁ¶½Ã°£ | 10.9 Hour |
| °¡½Ã°Å¸® | 2,769.0 m |
| ¹Ì¸³ÀÚ¼ö | 0 °³ |
|---|---|
| ¿ÀÁ¸ | - PPB |
| ¿î°í | 0 m |
| ¿î·® | 0 Oktas |
»ç¿ëÀÚ ÆíÀDZâ´ÉÀº ÀÏ¹Ý »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ½Ã°¢ÀûÀÎ È¿°ú¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.